Home

Maldición Médico destacar cadena ser encuestas Aplicar Broma buque de vapor

El programa 'Ruta 23J' explica la evolución en la estimación de voto de las  encuestas | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
El programa 'Ruta 23J' explica la evolución en la estimación de voto de las encuestas | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

El PSOE ganaría las elecciones generales con algo menos de dos puntos de  ventaja sobre el PP, según el CIS | Actualidad | Cadena SER
El PSOE ganaría las elecciones generales con algo menos de dos puntos de ventaja sobre el PP, según el CIS | Actualidad | Cadena SER

Encuesta elecciones generales 2023: El PP pierde más de dos puntos en dos  semanas y se aleja de la mayoría absoluta con Vox | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones generales 2023: El PP pierde más de dos puntos en dos semanas y se aleja de la mayoría absoluta con Vox | Actualidad | Cadena SER

Encuesta del CIS | Victoria del PSOE en las elecciones municipales 2023 por  una diferencia de 2,3 puntos sobre el PP | Actualidad | Cadena SER
Encuesta del CIS | Victoria del PSOE en las elecciones municipales 2023 por una diferencia de 2,3 puntos sobre el PP | Actualidad | Cadena SER

Encuesta Cadena SER elecciones: El PP podría perder Generalitat y  Ayuntamiento de Valencia, incluso con el apoyo de Ciudadanos | Radio  Valencia | Cadena SER
Encuesta Cadena SER elecciones: El PP podría perder Generalitat y Ayuntamiento de Valencia, incluso con el apoyo de Ciudadanos | Radio Valencia | Cadena SER

Encuesta elecciones Madrid: Almeida repetirá como alcalde, pero el  Ayuntamiento queda a merced de Vox | Radio Madrid | Cadena SER
Encuesta elecciones Madrid: Almeida repetirá como alcalde, pero el Ayuntamiento queda a merced de Vox | Radio Madrid | Cadena SER

La ruptura con el PP llevaría a UPN a su peor resultado en casi 40 años  según la encuesta encargada por el PSN | Actualidad | Cadena SER
La ruptura con el PP llevaría a UPN a su peor resultado en casi 40 años según la encuesta encargada por el PSN | Actualidad | Cadena SER

Los sondeos al cierre de urnas sitúan al bloque de derechas formado por PP  y Vox muy cerca de la mayoría | Actualidad | Cadena SER
Los sondeos al cierre de urnas sitúan al bloque de derechas formado por PP y Vox muy cerca de la mayoría | Actualidad | Cadena SER

Las primeras encuestas dan ganador de las elecciones al PP. En Asturias: PP  (3) PSOE (2) SUMAR (1) y VOX (1) | Actualidad | Cadena SER
Las primeras encuestas dan ganador de las elecciones al PP. En Asturias: PP (3) PSOE (2) SUMAR (1) y VOX (1) | Actualidad | Cadena SER

Vídeo | Carlos Cue y Mariela Rubio analizan la encuesta electoral de EL  PAÍS y Cadena Ser | Vídeos | EL PAÍS
Vídeo | Carlos Cue y Mariela Rubio analizan la encuesta electoral de EL PAÍS y Cadena Ser | Vídeos | EL PAÍS

Barómetro 40dB.: Consulte todos los datos internos de la encuesta de EL  PAÍS publicada este 3 de julio | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
Barómetro 40dB.: Consulte todos los datos internos de la encuesta de EL PAÍS publicada este 3 de julio | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

Encuesta 40db.: Feijóo se desinfla y PP y Vox quedan lejos de la mayoría  absoluta - AS.com
Encuesta 40db.: Feijóo se desinfla y PP y Vox quedan lejos de la mayoría absoluta - AS.com

La derecha gana terreno pese al aprobado general a las políticas del  Gobierno | Actualidad | Cadena SER
La derecha gana terreno pese al aprobado general a las políticas del Gobierno | Actualidad | Cadena SER

Encuesta elecciones generales 2023: el PP ganará las elecciones pero la  suma con Vox no alcanza la mayoría absoluta | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones generales 2023: el PP ganará las elecciones pero la suma con Vox no alcanza la mayoría absoluta | Actualidad | Cadena SER

Encuesta 40db.: subidón de Yolanda Díaz, retroceso de Feijóo - AS.com
Encuesta 40db.: subidón de Yolanda Díaz, retroceso de Feijóo - AS.com

Encuesta 40db.: ¿quién ganaría hoy las elecciones? - AS.com
Encuesta 40db.: ¿quién ganaría hoy las elecciones? - AS.com

La encuesta de EL PAÍS y la SER clavó el resultado del PP y predijo que no  habría mayoría | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
La encuesta de EL PAÍS y la SER clavó el resultado del PP y predijo que no habría mayoría | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

Elecciones 28M: Vídeo | ¿Qué razones pueden provocar un cambio en el voto  que mueva las encuestas? | Vídeos | EL PAÍS
Elecciones 28M: Vídeo | ¿Qué razones pueden provocar un cambio en el voto que mueva las encuestas? | Vídeos | EL PAÍS

Elecciones 28M: Vídeo | ¿Qué razones pueden provocar un cambio en el voto  que mueva las encuestas? | Vídeos | EL PAÍS
Elecciones 28M: Vídeo | ¿Qué razones pueden provocar un cambio en el voto que mueva las encuestas? | Vídeos | EL PAÍS

Encuesta 40dB.: El PP y Vox rozan la mayoría absoluta con un PSOE que  repunta | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
Encuesta 40dB.: El PP y Vox rozan la mayoría absoluta con un PSOE que repunta | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

Encuesta elecciones generales | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones generales | Actualidad | Cadena SER

Encuesta 40db.: Sumar alcanza a Vox; el PP amplía su ventaja - AS.com
Encuesta 40db.: Sumar alcanza a Vox; el PP amplía su ventaja - AS.com

Encuesta elecciones generales: el PP acaricia la mayoría absoluta con Vox |  Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones generales: el PP acaricia la mayoría absoluta con Vox | Actualidad | Cadena SER

Encuesta elecciones Comunitat Valenciana: el gobierno de izquierdas podría  repetir, pero por la mínima | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones Comunitat Valenciana: el gobierno de izquierdas podría repetir, pero por la mínima | Actualidad | Cadena SER

Encuesta CIS: el PSOE ganaría las elecciones con algo más de un punto de  diferencia sobre el PP | Actualidad | Cadena SER
Encuesta CIS: el PSOE ganaría las elecciones con algo más de un punto de diferencia sobre el PP | Actualidad | Cadena SER